广州市动物卫生监督所2025年度“双随机、一公开”随机抽查结果公示
序号 | 抽查计划名称 | 抽查类型 | 检查机关 | 抽查市场主体名称 | 统一社会信用代码或注册号 | 检查完成日期 | 检查结果 |
1 | 2025年兽药生产企业监督抽查工作计划 | 不定向 | 广州市动物卫生监督所 | 广州中冠动物药业有限公司 | 91440101591527962J | 2025.05.15 | 未发现违法行为 |
2 | 广州燕唐生物科技有限公司 | 91440115668103202P | 2025.04.01 | 未发现违法行为 | |||
3 | 2025年度饲料添加剂生产企业监督抽查工作计划 | 不定向 | 广州市动物卫生监督所 | 广州市利农饲料有限公司 | 91440101745974125T | 2025.07.17 | 饲料生产许可证过期,已停产 |
4 | 广东希普生物科技股份有限公司 | 914401017083440875 | 2025.03.13 | 未发现违法行为 | |||
5 | 广州农信饲料有限公司 | 914401013558100966 | 2025.09.11 | 饲料生产许可证注销办理中,已停产 | |||
6 | 广州市梅诺生物科技有限公司 | 91440111675654280A | 2025.08.05 | 未发现违法行为 | |||
7 | 广东海因特生物技术集团有限公司 | 91440101797394595F | 2025.07.08 | 未发现违法行为 | |||
8 | 广州市昌美达生物科技有限公司 | 91440111587620574M | 2025.10.21 | 已更名为广州市新维度生物科技有限公司,未发现违法行为 | |||
9 | 广州爱保农生物科技有限公司 | 914401116797299997 | 2025.08.21 | 未发现违法行为 | |||
10 | 广州市正百饲料科技有限公司 | 91440111687673091R | 2025.03.25 | 未发现违法行为 | |||
11 | 广州市博仕奥生化技术研究有限公司 | 914401067299119844 | 2025.05.14 | 已注销饲料生产许可证 | |||
12 | 2025年度动物医院监督抽查工作计划 | 不定向 | 广州市动物卫生监督所 | 广州市名宠宠物医院 | 91440117MAD40T1W18 | 2025.03.13 | 未发现违法行为 |
13 | 广州老友狗狗宠物服务有限公司 | 91440101MA5AKQ7L1E | 2025.09.05 | 未发现违法行为 | |||
14 | 广州瑞派吉旺动物医院有限公司 | 91440101MA59PTTL6L | 2025.03.19 | 未发现违法行为 | |||
15 | 广州魔力动物医院有限公司 | 91440113MACABDGT25 | 2025.10.15 | 诊疗许可证已注销,已停业 | |||
16 | 广州市瑞鹏动物医院有限公司海珠分公司 | 91440101088530507T | 2025.08.28 | 未发现违法行为 | |||
17 | 广州福懋宠物医疗中心有限公司大石分公司 | 91440113MACCEE75XK | 2025.04.28 | 未发现违法行为 | |||
18 | 广州市海珠区赛诺动物医院 | 92440101MA5A84JL27 | 2025.04.16 | 未发现违法行为 | |||
19 | 广州安誉宠物医院有限公司 | 91440101MA59H3G4XX | 2025.03.26 | 未发现违法行为 | |||
20 | 广州市瑞派佰佳宠物医院有限责任公司 | 91440101MA9Y9ARR3R | 2025.03.13 | 未发现违法行为 | |||
21 | 广州小泽派宠物医院有限公司 | 91440101MA5CMA573B | 2025.08.06 | 诊疗许可证注销办理中,已停业 | |||
22 | 广州市瑞鹏动物医院有限公司开创大道分公司 | 91440101MA5D7GJX04 | 2025.04.24 | 未发现违法行为 | |||
23 | 广州一凡宠物医院中心 | 91440101MA9XPFJYXM | 2025.05.14 | 未发现违法行为 | |||
24 | 广州唯宠动物医院有限公司 | 91440111MACRP30E2C | 2025.08.14 | 未发现违法行为 | |||
25 | 广州市动物卫生监督所2025年种畜禽场双随机任务 | 定向 | 广州市动物卫生监督所 | 广州市永鼎鸽业有限公司 | 914401840882213335 | 2025.10.22 | 未发现违法行为 |
26 | 广州市福昌种畜场有限公司 | 91440101708213482B | 2025.05.15 | 未发现违法行为 | |||
27 | 广州市民心畜牧有限公司小坑分公司 | 91440101MA5ALJMA36 | 2025.10.22 | 未发现违法行为 | |||
28 | 2025年兽医实验室生物安全抽查计划 | 不定向 | 广州市动物卫生监督所 | 猪重要疫病致病机理研究与防控实验室 | 124400004554165634 | 2025.04.29 | 未发现违法行为 |
29 | 广州动物园野生动物微生物实验室 | 12440100455352993J | 2025.08.29 | 未发现违法行为 | |||
30 | 华南农业大学实验动物中心负压实验室 | 124400004554165634 | 2025.09.29 | 未发现违法行为 | |||
31 | 广州花都越秀农牧有限公司实验室 | 91440101MA5AYPA88N | 2025.08.19 | 未发现违法行为 | |||
32 | 广州市动物卫生监督所2025年生鲜乳监督抽查计划 | 不定向 | 广州市动物卫生监督所 | 广州华农大食品科技有限公司 | 91440101190568894Q | 2025.06.26 | 未发现违法行为 |
33 | 广州光明乳品有限公司 | 914401017349369402 | 2025.07.25 | 未发现违法行为 | |||
34 | 广州市动物卫生监督所2025年度全市畜禽屠宰场抽查工作计划 | 定向 | 广州市动物卫生监督所 | 广州江村多营禽畜肉业有限公司 | 914401111910766802 | 2025.09.02 | 未发现违法行为 |
35 | 广州市番禺食品有限公司大石分公司 | 91440113191435487D | 2025.09.23 | 未发现违法行为 | |||
36 | 广州市火村家禽深加工厂 | 914401167329440075 | 2025.07.24 | 未发现违法行为 | |||
37 | 广州市从化食品企业有限公司肉类联合加工厂 | 91440184191287330P | 2025.11.07 | 未发现违法行为 | |||
38 | 广州市孔旺记食品有限公司 | 91440101MA9UX30K23 | 2025.11.11 | 未发现违法行为 | |||
39 | 广州市花都区秀全荣利家禽养殖加工场 | 91440101737183665E | 2025.08.07 | 未发现违法行为 | |||
40 | 广州市白云裕成乳猪定点屠宰场有限公司 | 91440111725632574R | 2025.07.25 | 未发现违法行为 | |||
41 | 广州市江丰实业股份有限公司卓味家禽加工厂 | 914401017371685614 | 2025.11.11 | 未发现违法行为 | |||
42 | 广州禾利牛羊肉类联合加工有限公司 | 91440111671818380A | 2025.11.06 | 未发现违法行为 | |||
43 | 广州市百兴畜牧饲料有限 公司 | 91440101718120570B | 2025.08.04 | 未发现违法行为 | |||
44 | 广州市从化食品企业有限 公司太平分公司 | 91440184729927505A | 2025.08.27 | 未发现违法行为 | |||
45 | 广州市雅瑶屠宰场有限公司 | 91440114695180051U | 已注销 |
广州市动物卫生监督所“双随机、一公开”跨部门随机抽查结果公示
序号 | 抽查计划名称 | 抽查类型 | 牵头机关 | 联合机关 | 抽查市场主体名称 | 统一社会信用代码或注册号 | 检查完成日期 | 检查结果 |
1 | 2025年度饲料、饲料添加剂生产企业监督跨部门联合抽查工作计划 | 不定向 | 广州市动物卫生监督所 | 广州市市场监督管理局 | 广州宝辰生物科技有限公司 | 91440101MA9UX96P87 | 2025.05.21 | 饲料生产许可证注销办理中,已停产 |
2 | 2025年兽药生产企业跨部门联合抽查工作计划 | 不定向 | 广州市动物卫生监督所 | 广州市市场监督管理局 | 广州天科动物保健品有限公司 | 91440114791045722Q | 2025.11.12 | 兽药生产许可证已注销,已停产 |
3 | 2025年动物医院监督跨部门联合抽查工作计划 | 不定向 | 广州市动物卫生监督所 | 广州市市场监督管理局 | 广州市瑞鹏动物医院有限公司桂花路分公司 | 91440101MA59JXRMX6 | 2025.11.12 | 未发现违法行为 |
4 | 广州市动物卫生监督所2025年种畜禽场跨部门双随机任务 | 定向 | 广州市动物卫生监督所 | 广州市市场监督管理局 | 广州花都越秀农牧有限公司 | 91440101MA5AYPA88N | 2025.07.22 | 未发现违法行为 |
关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 网站申明 | 隐私安全 | 使用帮助
十大网赌平台推荐版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
主办单位:网赌平台 运营维护及技术支持:十大网赌平台推荐 访问人数统计:-
公安机关备案号:44011102001333
粤ICP备20004752号-1 网站标识码:4401000027







