根据《广州市农业项目固定资产投资补助资金管理暂行办法》(穗农规字〔2023〕5号)有关规定,网赌平台组织开展了2023年度农业项目固定资产投资补助资金申报工作。经组织发动、企业申报、区级审核、市级复核等程序,现将2023年度农业项目固定资产投资补助资金拟安排方案向社会公示。
公示期为2024年9月13日至2024年9月20日,共8天。如对公示内容持有异议,请在公示期内实名以书面形式向网赌平台反映。
附件:2023年度农业项目固定资产投资补助资金拟安排方案
网赌平台
2024年9月13日
(联系人:蒋怡,联系电话:86395423,邮箱:jiangyi@gz.gov.cn)
附件:
2023年度农业项目固定资产投资补助资金拟安排方案
序号 | 所属区 | 项目申请单位 | 2023年度农业项目固定资产投资金额(万元) | 拟安排财政补助资金(万元) |
1 | 花都区 | 广州花都越秀农牧有限公司 | 4462.31 | 200.00 |
2 | 广州中植睿智绿色农业发展有限公司 | 4160.00 | 200.00 | |
3 | 广州天农牧业有限公司 | 632.28 | 31.61 | |
4 | 广州水天农艺科技有限公司 | 221.37 | 11.07 | |
5 | 番禺区 | 广州容大水产科技有限公司 | 461.20 | 23.06 |
6 | 从化区 | 广州市从化青龙科技基地有限公司 | 4974.68 | 200.00 |
7 | 广东智威优质鸡畜牧有限公司 | 2256.39 | 112.82 | |
8 | 广东三天鲜畜牧有限公司 | 2037.26 | 101.86 | |
9 | 广州华美牛奶有限公司 | 1331.71 | 66.59 | |
10 | 广州壹号食品有限责任公司 | 985.57 | 49.28 | |
11 | 广州壹号生物技术有限公司 | 729.12 | 36.46 | |
12 | 广东南海黄种业发展有限公司 | 570.89 | 28.54 | |
13 | 广东谷越科技有限公司 | 350.59 | 17.53 | |
总计 | 23173.36 | 1078.82 | ||
关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 网站申明 | 隐私安全 | 使用帮助
网赌平台版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
主办单位:网赌平台 运营维护及技术支持:网赌平台 访问人数统计:-
公安机关备案号:44011102001333
粤ICP备20004752号-1 网站标识码:4401000027







