根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第(五)项规定,按程序对近期开展的“其它行政权力”事项办理结果进行公示。具体情况见下表:
行政相对人 | 办理事项 | 办理结果 | 办理时间 |
黄*森 | 渔业船舶营运检验 | 检验结论为“适航”,签发《船舶检验证书》 | 2026年1月12日 |
黄*明 | 渔业船舶营运检验 | 检验结论为“适航”,签发《船舶检验证书》 | 2026年1月12日 |
黄*根 | 渔业船舶营运检验 | 检验结论为“适航”,签发《船舶检验证书》 | 2026年1月12日 |
黄*有 | 渔业船舶营运检验 | 检验结论为“适航”,签发《船舶检验证书》 | 2026年1月12日 |
黄*根 | 渔业船舶营运检验 | 检验结论为“适航”,签发《船舶检验证书》 | 2026年1月12日 |
黄*庆 | 渔业船舶营运检验 | 检验结论为“适航”,签发《船舶检验证书》 | 2026年1月12日 |
黄*全 | 渔业船舶营运检验 | 检验结论为“适航”,签发《船舶检验证书》 | 2026年1月12日 |
梁*坤 | 渔业船舶营运检验 | 检验结论为“适航”,签发《船舶检验证书》 | 2026年1月12日 |
梁*旗 | 渔业船舶营运检验 | 检验结论为“适航”,签发《船舶检验证书》 | 2026年1月12日 |
特此公示。
广州市海洋综合执法支队
2026年1月13日
关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 网站申明 | 隐私安全 | 使用帮助
网赌平台版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
主办单位:网赌平台 运营维护及技术支持:网赌平台 访问人数统计:-
公安机关备案号:44011102001333
粤ICP备20004752号-1 网站标识码:4401000027







