经征集推荐、组织专家评审,拟推荐2024年广州市农业主导品种57个、主推技术26项,现予以公示。公示期为发布之日起5个工作日。如对公示内容有异议,请在公示期内向广州市农业技术推广中心反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
联系地址:广州市黄埔区天鹿北路468号
邮政编码:510520
联 系 人:岳琳祺
联系电话:020-87219570
附件:2024年广州市农业主导品种和主推技术名单
十大网赌平台推荐
2023年12月7日
附件
2024年广州市农业主导品种和主推技术名单
编号 | 类别 | 品种(技术)名称 | 推荐单位/技术支持单位 |
1 | 水稻 | 粤禾丝苗 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
2 | 南晶香占 | 广东省农业科学院水稻研究所 广东省金稻种业有限公司 | |
3 | 南桂占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
4 | 青香优19香 | 广东鲜美种苗股份有限公司水稻种业分公司 | |
5 | 泰丰优208 | 广东省金稻种业有限公司 | |
6 | 二广香占3号 | 广州市农业科学研究院 | |
7 | 玉米 | 粤甜28号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
8 | 广甜糯1号 | 广州市农业科学研究院 | |
9 | 花生 (1个) | 粤油43 | 广东省农业科学院作物研究所 |
10 | 大豆 | 华夏7号 | 华南农业大学 |
11 | 薯类 (2个) | 广薯87 | 广东省农业科学院作物研究所 |
12 | 广紫薯10号 | 广东省农业科学院作物研究所 | |
13 | 蔬菜 | 夏胜4号丝瓜 | 广州市农业科学研究院 |
14 | 雅绿8号丝瓜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
15 | 冠华4号节瓜 | 广州市农业科学研究院 | |
16 | 铁柱2号冬瓜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
17 | 粉皮1号冬瓜 | 广州市农业科学研究院 | |
18 | 金铃南瓜 | 广州市农业科学研究院 | |
19 | 蔬菜 | 早蒲2号蒲瓜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
20 | 宝佳豇豆 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
21 | 汇丰二号辣椒 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
22 | 油绿粗苔菜心 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
23 | 油绿703菜心 | 广州市农业科学研究院 | |
24 | 玉田3号菜心 | 广州市农业科学研究院 | |
25 | “粤薹1号”菜薹 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
26 | 喜兰菜心 | 广东省良种引进服务公司 | |
27 | 秋盛芥蓝 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
28 | 秋冠小白菜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
29 | 广菜薯5号 | 广东省农业科学院作物研究所 | |
30 | 果树 | 仙进奉荔枝 | 广东省农业科学院果树研究所 广州市增城区农业技术推广中心 |
31 | 井岗红糯荔枝 | 华南农业大学园艺学院 | |
32 | 粉杂1号粉蕉 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
33 | 中蕉4号香蕉 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
34 | 红日3号番木瓜 | 广州市果树科学研究所 | |
35 | 翡翠番石榴 | 广州市果树科学研究所 | |
36 | 粤红5号 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
37 | 花卉 (11个) | 四季花墨兰 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 |
38 | 小白马槽钻兰 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | |
39 | 小凤兰 | 华南农业大学 | |
40 | 玉缘兰 | 华南农业大学 | |
41 | 花卉 (11个) | 小娇红掌 | 广州花卉研究中心 |
42 | 朝天娇红掌 | 广州花卉研究中心 | |
43 | 福星红掌 | 广州花卉研究中心 | |
44 | 广花福运红掌 | 广州花卉研究中心 | |
45 | 红运朱顶红 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | |
46 | 烈焰雄心花叶芋 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | |
47 | 广花红运粗肋草 | 广州花卉研究中心 | |
48 | 畜牧 (3个) | 岭南黄鸡I号配套系 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
49 | 岭南黄鸡II号配套系 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | |
50 | 江村黄鸡JH-2号配套系 | 广州市江丰实业股份有限公司 | |
51 | 水产 (7个) | 大口黑鲈“优鲈3号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 |
52 | 华轩台鲈 | 广州市华轩水产有限公司 | |
53 | 合方鲫 | 广州市诚一水产养殖有限公司 | |
54 | 穗丰鲫 | 广州市建波鱼苗场有限公司 | |
55 | 杂交鳢“雄鳢1号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | |
56 | 翘嘴鳜“广清1号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | |
57 | 从化流溪娟鱼 | 广州市友诚养殖有限公司 | |
1 | 主推 技术 (26项) | 水稻节水减肥低碳高产栽培技术 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
2 | 优质稻农药减量控害技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | |
3 | 水稻秸秆高效腐熟还田技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 | |
4 | 农区鼠害绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | |
5 | 农业害虫生物防治技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | |
6 | 主推 技术 (26项) | 菜心生产全过程生物农药防控害虫技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
7 | 华南特色果蔬电商物流保鲜技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | |
8 | 荔枝高接换种技术 | 广州市增城区农业技术推广中心 | |
9 | 粉杂1号优质高产标准化栽培技术 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
10 | 阳光玫瑰葡萄优质高效栽培技术 | 华南农业大学园艺学院 广州市农业技术推广中心 | |
11 | 火龙果产期调控关键技术 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
12 | 柑橘主要病虫害农药减量增效绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | |
13 | 红火蚁防控技术 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | |
14 | 小宗作物上高效低风险农药施药技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | |
15 | 国兰栽培及花期调控技术 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | |
16 | 红掌盆花生产技术 | 广州花卉研究中心 | |
17 | 白掌盆花生产技术 | 广州花卉研究中心 | |
18 | 粗肋草盆花生产技术 | 广州花卉研究中心 | |
19 | 从源头减少生猪养殖氮排放及降低环境污染的关键技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | |
20 | 数字化种猪育种技术 | 中山大学 | |
21 | 楼房养猪生产中猪呼吸道细菌病综合防控技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | |
22 | 黄羽肉鸡肉品质营养调控技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | |
23 | 优质生物发酵饲料高效稳定化生产技术 | 广东省农业科学院农业生物基因研究中心 | |
24 | 草鱼池塘“1+6”多营养层级综合养殖技术 | 广州市诚一水产养殖有限公司 | |
25 | 池塘陆基一体化循环推水养殖技术 | 广州市中心沟水产养殖发展有限公司 | |
26 | 主推 技术 (26项) | 水产生物活性饲料添加剂的应用技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 网站申明 | 隐私安全 | 使用帮助
网赌平台版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
主办单位:十大网赌平台推荐 运营维护及技术支持:网赌平台 访问人数统计:-
公安机关备案号:44011102001333
粤ICP备20004752号-1 网站标识码:4401000027







